Statistik Umum Sekolah
67
Guru
458
Siswa Laki-laki
705
Siswa Perempuan
33
Rombongan Belajar
33
Ruang Kelas
7
Laboratorium
1
Perpustakaan
1.163
Total Peserta Didik
Proses Pembelajaran & Kualifikasi Guru
| Indikator Pembelajaran | Nilai / Persentase |
|---|---|
| Rasio Siswa Rombel | 36 |
| Rasio Rombel Ruang Kelas | 3,3 |
| Rasio Siswa Guru | 18 |
| Persentase Guru Kualifikasi S1/S2 | 100% |
| Persentase Guru Sertifikasi | 94,03% |
| Persentase Guru PNS | 73,13% |
| Persentase Ruang Kelas Layak | 30,3% |
Detail Peserta Didik Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Kelas | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Kelas 10 | 393 |
| Kelas 11 | 420 |
| Kelas 12 | 350 |
| Total Siswa | 1.163 |
Status Tenaga Pendidik (Guru)
| Status Guru | Jumlah |
|---|---|
| PNS | 46 |
| GTT (Guru Tidak Tetap) | 0 |
| GTY (Guru Tetap Yayasan) | 0 |
| Honor | 15 |
| Total Guru | 67 |
Status Tenaga Kependidikan
| Status Tenaga Kependidikan | Jumlah |
|---|---|
| PNS | 50 |
| Honor | 30 |
| Total Tenaga Kependidikan | 80 |